Как проверить купон перед подтверждением
Проверка купона — последняя возможность найти ошибку до размещения ставки. После подтверждения изменить событие, рынок, период, сумму или коэффициент обычно нельзя.
Проверьте название матча, команду или игрока, рынок, период расчета, коэффициент, сумму ставки и возможную выплату. Отдельно убедитесь, что выбранный рынок совпадает с идеей: например, основной исход, а не проход дальше. Тотальный справочник 1xBet объясняет ТБ, ТМ, возврат тотал 1xbet смотрите примеры расчета купона заранее.
Для арифметики используйте калькулятор ставок, ординар и экспресс. Разные типы купонов по-разному реагируют на возврат или отмену события.
В live дополнительно проверьте, не изменилась ли котировка во время подтверждения. Если БК предлагает принять новый коэффициент, это уже другой расчет риска.
На практике многие ошибки происходят не в прогнозе, а в интерфейсе: выбран тайм вместо матча, индивидуальный тотал вместо общего, фора другого знака или лишнее плечо в экспрессе.
Купон до отправки: рынок, сумма и расчет
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 14:00 | Змуда П.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 21:30 | Король Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 23:30 | Орлов О.-Шведов О. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 19:30 | Девятников Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 13:00 | Освальд П.-Хованец П. |
| 01/10/2026 01:00 | Мухоровский В.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Петрек Т.-Мартинак Л. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 11:30 | Турнаев В.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 22:30 | Полашек Р.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 00:15 | Тяпухин В.-Потапков А. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 00:30 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 13:00 | Новотны Л.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 02:30 | Кальницкий Р.-Зубов А. |
| 01/10/2026 00:00 | Розе Р.-Свача А. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 00:00 | Егоров П.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 00:00 | Ревай Р.-Опанасюк Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 22:00 | Головатюк Ю.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 21:00 | Собишек М.-Визек М. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Храмов А. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 04:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 01/10/2026 03:45 | Обухов В.-Денисов А. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 00:00 | Кондратьев Г.-Кононенко А. |
| 01/10/2026 00:30 | Нехведович В.-Мухоровский В. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 15:00 | Апекунов Е.-Байраков А. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 23:00 | Кошель В.-Третьяков А. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 12:30 | Шван Я.-Джири М. |
| 01/10/2026 05:00 | Зубов А.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 14:00 | Дарин К.-Швец И. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 01:00 | Аюпов В.-Кондратьев Г. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 13:30 | Мануйлов О.-Немашкало В. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 20:00 | Вацлавик М.-Стах В. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 17:00 | Тума Д.-Змуда П. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 22:30 | Биолек М.-Шотковски Я. |
| 30/09/2026 22:45 | Храмов А.-Кутепов С. |
| 30/09/2026 22:00 | Гросготт И.-Новотны М. |
| 30/09/2026 22:45 | Потапков А.-Смышников М. |
| 30/09/2026 23:15 | Чахур В.-Тяпухин В. |
| 30/09/2026 23:00 | Солдусов О.-Егоров П. |
| 30/09/2026 23:00 | Мухоровский В.-Атоманчик К. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 21:30 | Симечек Як.-Голуб М. |
| 30/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 22:00 | Голуб М.-Голубец И. |
| 30/09/2026 23:00 | Болохов А.-Кондратьев Г. |
| 30/09/2026 21:30 | Осадчий А.-Черной А. |
| 30/09/2026 21:30 | Пикоус М.-Кашник С. |
| 30/09/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 23:45 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 21:30 | Гирет П.-Ежек М. |
| 30/09/2026 23:00 | Кочетков К.-Хоменко Р. |
| 30/09/2026 22:30 | Кононенко А.-Аюпов В. |
| 30/09/2026 23:30 | Мазырко В.-Нехведович В. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 06:30 | Дарин К.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 01:30 | Градецки Я.-Кашник С. |
| 02/10/2026 08:00 | Вондрак М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 02:30 | Тайчман И.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Воллны М. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 01:00 | Тайчман И.-Адам Р. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 08:00 | Пичек П.-Дарин К. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
| 02/10/2026 01:00 | Кошель В.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 05:00 | Дарин К.-Плачек М. |
| 02/10/2026 05:00 | Регнер М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 01:30 | Барта М.-Сироха М. |
| 02/10/2026 01:30 | Череугин С.-Шведов О. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 07:30 | Сироха М.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 02/10/2026 07:00 | Вондрак М.-Клемент М. |
| 02/10/2026 00:30 | Гиленков Е.-Кошель В. |
| 02/10/2026 04:30 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 00:30 | Варцл М.-Барта М. |
| 02/10/2026 01:30 | Чистяков А.-Молодых А. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 00:00 | Третьяков А.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 00:00 | Воллны М.-Халупа М. |
| 02/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 04:00 | Клемент М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 06:00 | Кашник С.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 00:00 | Блейчар М.-Тайчман И. |
| 02/10/2026 02:00 | Кашник С.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 00:55 | Максимкив О.-Дунас М. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 03:30 | Ворсуляк Я.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 00:05 | Болтенков Д.-Слабышев В. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 03:45 | Грибков Д.-Спиваков О. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 00:00 | Карпишек А.-Драбек М. |
| 01/10/2026 00:35 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 01:05 | Погонов О.-Суковатый И. |
| 30/09/2026 21:40 | Мерзликин В.-Тютюнник М. |
| 30/09/2026 22:25 | Масловский А.-Николенко А. |
| 30/09/2026 21:30 | Алдаев Д.-Ивницкий В. |
| 30/09/2026 21:35 | Чайковский Б.-Суковатый И. |
| 30/09/2026 21:45 | Режент С.-Рулк Л. |
| 30/09/2026 22:10 | Голобородько Е.-Габрелян Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Плыска О.-Ворел М. |
| 30/09/2026 22:30 | Алдаев Д.-Колос А. |
| 30/09/2026 21:55 | Олиник Г.-Трещетка Н. |
| 30/09/2026 22:40 | Кузишин О.-Мерзликин В. |
| 30/09/2026 22:00 | Клименко В.-Бокла Р. |
| 30/09/2026 22:05 | Сложка В.-Романенко А. |
| 30/09/2026 22:35 | Ельфимов И.-Слабышев В. |
| 30/09/2026 22:30 | Погорилый Н.-Сидельцев С. |
| 30/09/2026 22:55 | Ищик П.-Скляр М. |
| 30/09/2026 22:00 | Баранский С.-Овсиенко О. |
| 30/09/2026 21:30 | Смык В.-Стеценко М. |
| 30/09/2026 22:00 | Колесник П.-Григорьев Р. |
| 30/09/2026 23:35 | Ельфимов И.-Чумак В. |
| 30/09/2026 21:35 | Шарпей В.-Чумак В. |
| 30/09/2026 23:40 | Тютюнник М.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 21:30 | Погорилый Н.-Дубинин И. |
| 30/09/2026 21:45 | Раца М.-Косоголов А. |
| 30/09/2026 21:25 | Фомин Н.-Перетятько А. |
| 30/09/2026 23:45 | Косоголов А.-Люсумбели Е. |
| 30/09/2026 23:00 | Баранский С.-Шхабицкий С. |
| 30/09/2026 22:45 | Раца М.-Люсумбели Е. |
Футбол
Италия: Серия C
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Польша: 2-я Лига
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эббсфлит Юнайтед-Шолинг |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Марин-Уоррингтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Моркам-Дарлингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
